歡迎訪問
中國長壽之鄉(xiāng),中國樹莓之鄉(xiāng),中國金銀花之鄉(xiāng)
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘縣地處河南省東北部,為河南省新鄉(xiāng)市轄縣,南北長38.2公里,東西寬48.7公里,區(qū)域面積1225.51平方公里,轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn),609個行政村,總?cè)丝?9.02萬。

新鄉(xiāng)市公立醫(yī)院財務(wù)信息公開指標(biāo)( 封丘縣中醫(yī)院)

時間:2020年07月08日 點擊次數(shù):26652

公開時段:第   1 月至第  6  月
           
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 單位 上年度 本年度 增長
(2019年) (2020年)
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 總收入 萬元 4545.57 4221.85 -7.10%
總支出 萬元 4211.81 3917.43 -6.98%
資源配置 門診人次 人次 87020 90608 4.12%
出院人次 人次 5672 4960 -12.55%
醫(yī)療效率 平均住院天數(shù) 10 10 0
醫(yī)療費用 門(急)診次均費用 187.04 147.11 -21.34%
住院次均費用 4538.57 4861.57 7.11%
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) 藥片收入(不含中藥飲片)占比 % 40.70% 38.56% -2.14%
中藥飲片收入占比 % 4.82% 5.77% 0.95%
耗材收入占比 % 4.27% 4.64% 0.37%
檢查化驗收入占比 % 25.31% 26.24% 0.93%
醫(yī)療服務(wù)收入占比 % 27.64% 27.30% -0.34%
 
 
 
封丘政府