封丘縣2021年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助發(fā)放明細(xì)表
時間:2021年12月23日 點(diǎn)擊次數(shù):34292
序號 | 補(bǔ)助對象 | 賬 號 | 聯(lián)系方式 | 補(bǔ)助面積(畝) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)助金(元) |
1 | 長垣縣聯(lián)眾農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 246846406578 | 13903807233 | 4500 | 24.956 | 112300 |
2 | 封丘縣劉莊農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 16414401040009334 | 13072673643 | 6000 | 24.95 | 149700 |
3 | 封丘縣農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 25708021300000031 | 13783834911 | 5600 | 24.321 | 136200 |
4 |
原陽縣嘉豐農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 合作社 |
16408101040012795 | 13569886167 | 5000 | 24.9 | 124500 |
5 | 封丘縣黃河農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 25708011100000004 | 18236166925 | 5000 | 24.89 | 124450 |
6 | 曹縣萬合農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 9170117103442050000213 | 13954034789 | 4500 | 24.845 | 108000 |
7 | 封丘縣大眾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 25715001900000001 | 13598617545 | 5000 | 24.8 | 124000 |
8 | 封丘縣新科農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 41001571710050204613 | 13707658777 | 4500 | 24.867 | 111900 |
9 | 封丘縣興盛農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 25707021500000021 | 18639091880 | 4500 | 24.733 | 111300 |
10 | 封丘縣東恒農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 25702081300000031 | 15903081678 | 5000 | 24.8 | 124000 |
11 | 封丘縣宏豐農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 16414101040028991 | 15003736665 | 4500 | 24.822 | 111700 |
合計(jì) | 11 |
|
|
54100 |
|
1338050 |