歡迎訪問(wèn)
中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng),中國(guó)樹(shù)莓之鄉(xiāng),中國(guó)金銀花之鄉(xiāng)
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘縣地處河南省東北部,為河南省新鄉(xiāng)市轄縣,南北長(zhǎng)38.2公里,東西寬48.7公里,區(qū)域面積1225.51平方公里,轄19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),609個(gè)行政村,總?cè)丝?9.02萬(wàn)。

封丘縣2021年農(nóng)機(jī)深松整地補(bǔ)助作業(yè)面驗(yàn)收結(jié)果統(tǒng)計(jì)

時(shí)間:2021年12月23日 點(diǎn)擊次數(shù):33610

中標(biāo)單位 作業(yè)面積(畝) 補(bǔ)助面積(畝) 作業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 驗(yàn)收村組(個(gè)) 驗(yàn)收結(jié)果
封丘縣興盛農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 4534.07 4500 魯崗鎮(zhèn) 6 合格
封丘縣黃河農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 5007.97 5000 陳橋鎮(zhèn) 4 合格
封丘縣農(nóng)發(fā)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 5831.53 5600 潘店鎮(zhèn) 6 合格
山東省曹縣萬(wàn)合農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 4650.47 4500 馮村鄉(xiāng) 5 合格
原陽(yáng)縣嘉豐農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 5310.87 5000 荊隆宮鄉(xiāng) 5 合格
封丘縣劉莊農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 6244.34 6000 李莊鎮(zhèn) 2 合格
封丘縣新科農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 4568.92 4500 應(yīng)舉鎮(zhèn) 3 合格
封丘縣大眾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 5074.63 5000 留光鎮(zhèn) 5 合格
封丘縣東恒農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 5223.6 5000 曹崗鄉(xiāng) 3 合格
封丘縣宏豐農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 4601.62 4500 居廂鎮(zhèn) 2 合格
長(zhǎng)垣市聯(lián)眾農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 4514.63 4500 王村鄉(xiāng) 3 合格
合計(jì):                      11 55562.65 54100 11 44  
封丘縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展服務(wù)中心
 2021年12月22日
封丘政府