封丘縣自來(lái)水公司原水水質(zhì)檢測(cè)公示表
時(shí)間:2025年02月07日 點(diǎn)擊次數(shù):1649
封丘縣自來(lái)水有限公司水質(zhì)報(bào)表 | ||||
2025年1月20日 | ||||
項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 樣品名稱 | ||
原水 |
![]() |
|||
渾濁度 | 1.0 mg/L(以N計(jì)) | 0.37 | ||
色度 | 15 度 | 8 | ||
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | ||
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 3 mg∕L(以O(shè)2計(jì)) | 0.72 | ||
氨 |
![]() |
0.05 | ||
PH | 6.5—8.5 | |||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | |||
總硬度 | 450 mg∕L | |||
氯化物 | 250 mg∕L | |||
鐵 | 0.3 mg∕L | |||
錳 | 0.1 mg∕L | |||
氟化物 | 1.0 mg/L | |||
溶解性總固體 | 1000mg/L | |||
硝酸鹽 | 20mg/L | |||
硫酸鹽 | 250mg/L | |||
鉻 | 0.05mg/L | |||
菌落總數(shù) | CFU ∠100個(gè)/ml | 2 | ||
總大腸菌群 | CFU ∠1個(gè)/100ml | 未檢出 | ||
大腸埃希氏菌 | CFU ∠1個(gè)/100ml | 未檢出 | ||
備注 | ||||
分析人: | 審核: |
封丘縣自來(lái)水有限公司水質(zhì)報(bào)表 | ||||
2025年1月28日 | ||||
項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 樣品名稱 | ||
原水 |
![]() |
|||
渾濁度 | 1.0 mg/L(以N計(jì)) | 0.45 | ||
色度 | 15 度 | 8 | ||
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | ||
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 3 mg∕L(以O(shè)2計(jì)) | 0.64 | ||
氨 |
![]() |
0.04 | ||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | |||
備注 | ||||
分析人: | 審核: |