封丘縣污水處理廠自行檢測(cè)信息公開(kāi)表
時(shí)間:2024年12月19日 點(diǎn)擊次數(shù):89
2024年 11 月 29 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:40 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱 | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 114 | 12.4 | ≤350 | ≤40 | ||||
NH3-N | 11.2 | 0.05 | ≤30 | ≤2 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤6 | ||||||
TN | 23.6 | 5.2 | ≤40 | ≤12 | ||||
ss | 190 | 5 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.97 | 0.09 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
PH | 7.64 | 7.71 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |