封丘縣污水處理廠自行檢測信息公開表
時(shí)間:2024年12月19日 點(diǎn)擊次數(shù):75
2024年 11 月 18 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號 | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測時(shí)間 | 8:25 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實(shí) 測 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱 | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 197 | 29.6 | ≤350 | ≤40 | ||||
NH3-N | 27.8 | 0.11 | ≤30 | ≤2 | ||||
BOD5 | 98 | 4.50 | ≤170 | ≤6 | ||||
TN | 38.9 | 7.90 | ≤40 | ≤12 | ||||
ss | 182 | 7 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 3.25 | 0.20 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
PH | 7.73 | 7.58 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |