封丘縣污水處理廠自行檢測信息公開表
時間:2024年07月09日 點(diǎn)擊次數(shù):1134
2024年 6 月 30 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號 | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測時間 | 8:36 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實(shí) 測 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱 | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 152 | 22.6 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 17.5 | 0.16 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤10 | ||||||
TN | 32.5 | 7.8 | ≤40 | ≤15 | ||||
ss | 178 | 6 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.92 | 0.23 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.62 | 7.59 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |